TURNIER VOM DONNERSTAG 13. DEZEMBER BIS MONTAG 17. DEZEMBER 2012, AL MAADEN GOLF / AMELKIS GOLF CLUB, MARRAKECH, MOROCCO

Dieser Platz, der von Cabell Robinson entworfen wurde, liegt nahe dem Marrakech Royal Golf Club und bietet wunderbare Aussichten auf das schneebedeckte Atlas-Gebirge. Obwohl der Platz recht offen ist, ist der dochdurch die vielen Wasserhindernisse, Bunker und Hügel anspruchsvoll.
» Al Maaden Golf / Amelkis Golf Club · PAR 72 · 5 Runden

RANGLISTE UND BERICHT
ERGEBNISSE
Score: 71 / 78 / 72 / 69 mit +2 nach 4. Runde · Cut nicht geschafft
AL MAADEN (1. UND 3. RUNDE)
| Hoyos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vuelta | Total |
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 36 | 71 |
| 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 37 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 35 | 72 |
AMELKIS (2. UND 4. RUNDE)
| Hoyos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vuelta | Total |
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 36 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 2 | 5 | 42 | 78 |
| 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 32 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 37 | 69 |
WETTER
| WÄHREND DES TURNIERS | ||||
|---|---|---|---|---|
DONNERSTAGsonnig Temp.: 19º C |
FREITAGrecht sonnig Temp.: 22º C |
SAMSTAGrecht sonnig Temp.: 23º C |
SONNTAGrecht sonnig Temp.: 25º C |
MONTAGrecht sonnig Temp.: 26º C |
| 18 Meter über Meer – Heute 07:25 Uhr Sonnenaufgang – 17:38 Uhr Sonnenuntergang | Quelle: MeteoNews | |||
