
TURNIER VOM FREITAG 30. AUGUST BIS SONNTAG 1. SEPTEMBER 2013, SUNDSVALL GOLF CLUB, KVISSLEBY, SWEDEN

» Sundsvall Golf Club · PAR 72 · 3 Runden
RANGLISTE UND BERICHT
ERGEBNISSE
Runde 1: 78 +6
Runde 2: 74 +2
Score: 152 / +8
Rang: 50
Cut nicht geschafft
STATISTIK
| RUNDE | SCORE | FAIRWAY | GIR | PUTTS | DRIVE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 (+6) | 9 (60%) | 13 (72%) | 37(2.06) | |
| 2 | 74 (+2) | 10 (67%) | 11 (61%) | 31 (1.72) | |
| Legende: Fairway = getroffende Fairways, GIR = Greens in regulation: Putts: = Anzahl Putts, Drive = Drivelänge | |||||
SCORECARD
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | OUT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | |
| 1 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 40 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 38 | 78 | +6 |
| 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 39 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 35 | 74 | +2 |
| Rang 50 · Cut nicht geschafft | Mit 152 Schläge +8 nach 2 Runden | |||||||||||||||||||||
ERGEBNIS GEGEN PAR
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
IN |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
OUT |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR |
4 |
3 |
4 |
5 |
5 |
4 |
4 |
3 |
4 |
36 |
4 |
5 |
4 |
4 |
4 |
3 |
4 |
4 |
4 |
36 |
72 |
1 |
0 |
0 |
+2 |
+3 |
+4 |
+4 |
+4 |
+4 |
+4 |
+5 |
+4 |
+4 |
+5 |
+5 |
+5 |
+5 |
+5 |
+6 |
+6 |
||
2 |
+7 |
+7 |
+8 |
+8 |
+8 |
+8 |
+9 |
+9 |
+9 |
+9 |
+9 |
+10 |
+10 |
+10 |
+10 |
+10 |
+9 |
+8 |
+8 |
