TURNIER VOM DONNERSTAG 7. AUGUST BIS SAMSTAG 9. AUGUST 2014, INGARÖ GOLFKLUBB, STOCKHOLM, SWEDEN

» Ingarö Golfklubb · PAR 70 · 3 Runden
RANGLISTE UND BERICHT
Tee Times → 3. Runde um 9:50 Uhr
ERGEBNISSE
Runde 1: 70 PAR
Runde 2: 66 -4
Runde 3: 71 +1
Score: 207 / -3
Rang: 2
Cut geschafft
STATISTIK
| RUNDE | SCORE | FAIRWAY | GIR | PUTTS | DRIVE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 (PAR) | 9 (75%) | 15 (83%) | 33(1.83) | |
| 2 | 66 (-4) | 9 (75%) | 11 (61%) | 24 (1.33) | |
| 3 | 71 (+1) | 9 (75%) | 11 (61%) | 30 (1.67) | |
| Legende: Fairway = getroffende Fairways, GIR = Greens in regulation: Putts: = Anzahl Putts, Drive = Drivelänge | |||||
SCORECARD
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | OUT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 34 | 70 | |
| 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 35 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 70 | PAR |
| 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 34 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 32 | 66 | -4 |
| 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 37 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 | 71 | +1 |
| Rang 2 | Mit 207 Schläge -3 nach 3 Runden | |||||||||||||||||||||
ERGEBNIS GEGEN PAR
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
IN |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
OUT |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR |
4 |
4 |
3 |
5 |
3 |
5 |
5 |
3 |
4 |
36 |
4 |
4 |
3 |
4 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
34 |
70 |
1 |
0 |
0 |
-1 |
-1 |
-1 |
-1 |
-1 |
-1 |
-1 |
-1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+1 |
0 |
0 |
0 |
PAR |
||
2 |
0 |
0 |
-1 |
-1 |
-1 |
0 |
-1 |
-2 |
-2 |
-2 |
-3 |
-2 |
-2 |
-2 |
-2 |
-3 |
-4 |
-4 |
-4 |
||
3 |
-5 |
-3 |
-3 |
-3 |
-2 |
-2 |
-3 |
-3 |
-3 |
-4 |
-4 |
-3 |
-3 |
-2 |
-2 |
-3 |
-2 |
-3 |
-3 |
